Nasevan etusivulle  

Yleisurheilujaoston sivutHiihtojaoston sivutJalkapallojaoston sivutPesäpallojaoston sivutVoimistelujaoston sivutVeteraanijaoston sivut

     
 



Yleisurheilun ajankohtaista tietoa
Hiihdon kilpailukalenteri

Hiihtokilpailujen tuloksia
Kilpailuihin ilmoittautuminen
Hiihtojaoston yhteystiedot
Tavaranvaihto pörssi
Nasevan linkit














 

   
  

AM-VIESTIT JA HS-ALUEVIESTIT 15.2.2009 LAHTI

                                          
 
MIEHET           (10p + 10p + 10v + 10v km)
 
 
   1           1 Vantaan Hiihtoseura 1                     1.44.56
      1. osuus   Niklas Colliander                25.14       25.14      1
      2. osuus   Mikko Ikonen                     26.50       52.05      1
      3. osuus   Tero Uusitalo                    27.03     1.19.08      1
      4. osuus   Matti Vaaja                      25.47     1.44.56      1
 
   2           9 Lahden Hiihtoseura                        1.46.52
      1. osuus   Marko Nieminen                   26.55       26.55      4
      2. osuus   Samuli Aspinen                   28.23       55.19      4
      3. osuus   Joonas Lotta                     26.37     1.21.56      3
      4. osuus   Olli Peltola                     24.55     1.46.52      2
 
   3          10 Vantaan Hiihtoseura 2                     1.49.22
      1. osuus   Jan Kiljunen                     29.33       29.33      8
      2. osuus   Mikko Holmgren                   27.22       56.56      6
      3. osuus   Mikko Vastaranta                 26.03     1.22.59      4
      4. osuus   Joni Lammi                       26.22     1.49.22      3
 
   4           5 Vihdin Viesti                             1.49.24
      1. osuus   Jukka Palo                       27.30       27.30      5
      2. osuus   Petri Teittinen                  26.58       54.29      3
      3. osuus   Mika Salo                        26.56     1.21.25      2
      4. osuus   Joonas Rauhansalo                27.58     1.49.24      4
 
   5           3 Joutsan Pommi                             1.50.30
      1. osuus   Jere Rossi                       29.07       29.07      6
      2. osuus   Ville Kinnunen                   27.15       56.22      5
      3. osuus   Alpo Kinnunen                    29.54     1.26.16      6
      4. osuus   Tomi Oittinen                    24.14     1.50.30      5
 
   6           4 Hollolan Urheilijat -46                   1.51.08
      1. osuus   Mika Somppi                      29.19       29.19      7
      2. osuus   Petri Juurinen                   30.51     1.00.10      8
      3. osuus   Jani Koiranen                    26.20     1.26.30      7
      4. osuus   Jaakko Mannerkivi                24.37     1.51.08      6
 
   7           2 Rajamäen Kehitys                          1.51.13
      1. osuus   Niko Ruuskanen                   26.23       26.23      3
      2. osuus   Jani Köpsi                       31.18       57.41      7
      3. osuus   Kalle Rytkönen                   26.58     1.24.40      5
      4. osuus   Antti Ruuskanen                  26.32     1.51.13      7
 
   8           7 Pakilan Veto                              2.03.53
      1. osuus   Lauri Snell                      31.42       31.42      9
      2. osuus   Jukka Kovanen                    30.44     1.02.27      9
      3. osuus   Ilmo Räisänen                    30.43     1.33.10      9
      4. osuus   Toni Hyyryläinen                 30.42     2.03.53      8
 
   9          11 Vantaan Hiihtoseura 3                     2.05.02
      1. osuus   Pasi Ruuth                       31.43       31.43     10
      2. osuus   Pentti Leinonen                  32.45     1.04.29     10
      3. osuus   Henri Saapunki                   29.31     1.34.00     10
      4. osuus   Markus Lommi                     31.02     2.05.02      9
 
  10           6 Nastolan Naseva                           2.06.33
      1. osuus   Alexander Artemyev               26.05       26.05      2
      2. osuus   Mika Hartikainen                 28.20       54.25      2
      3. osuus   Antti Honkanen                   33.04     1.27.30      8
      4. osuus   Mikko Kuusela                    39.03     2.06.33     10
 
                                          
 
M20              (5p + 5v + 5v km)
 
 
   1          13 Lahden Hiihtoseura 1                        38.48
      1. osuus   Erik Rantahakala                 13.32       13.32      1
      2. osuus   Jori Rantahakala                 12.46       26.19      1
      3. osuus   Sami Orpana                      12.29       38.48      1
 
   2          15 Hollolan Urheilijat -46                     39.25
      1. osuus   Roope Rajaranta                  13.56       13.56      4
      2. osuus   Ville Pajunen                    13.02       26.59      2
      3. osuus   Kalle Piira                      12.26       39.25      2
 
   3          12 Vantaan Hiihtoseura                         40.29
      1. osuus   Samuli Oinonen                   13.48       13.48      2
      2. osuus   Jaakko Timo                      13.55       27.44      3
      3. osuus   Niko Olin                        12.45       40.29      3
 
              16 Lahden Hiihtoseurat -46 2                KESKEYTT
      1. osuus   Arttu Lehtovaara                 13.55       13.55      3
      2. osuus   Tuomas Mäkinen                   14.04       28.00      4
 
                                          
M18              (5p + 5v + 5v km)
 
 
   1          18 Hollolan Urheilijat -46                     39.07
      1. osuus   Jari Huhta                       13.02       13.02      1
      2. osuus   Aaro Saarinen                    13.45       26.47      2
      3. osuus   Petteri Vaherkoski               12.20       39.07      1
 
   2          21 Lahden Hiihtoseura                          39.28
      1. osuus   Oskari Jahkola                   13.51       13.51      2
      2. osuus   Matias Rantahakala               12.46       26.37      1
      3. osuus   Tuomas Rantanen                  12.50       39.28      2
 
   3          20 Espoon Hiihtoseura                          41.07
      1. osuus   Tero Hännikäinen                 14.06       14.06      3
      2. osuus   Antti Honkimaa                   13.53       27.59      3
      3. osuus   Johan Salmelin                   13.08       41.07      3
 
   4          17 Janakkalan Jana                             42.36
      1. osuus   Ville Rahkonen                   14.31       14.31      4
      2. osuus   Eetu Ketonen                     13.45       28.16      4
      3. osuus   Samuli Rantala                   14.20       42.36      4
 
              19 Rajamäen Kehitys                         KESKEYTT
      1. osuus   Riku Rytkönen                    15.09       15.09      5
      2. osuus   Joni Orasniemi                            KESK.
 
                                          
 
M16              (5p + 5p + 5p km)
 
 
   1          32 Kerava/Joutsa                               43.56
      1. osuus   Ville Säteri                     14.33       14.33      3
      2. osuus   Jussi Manninen                   15.29       30.03      2
      3. osuus   Veli-Matti Räsänen               13.53       43.56      1
 
   2          25 Vantaan Hiihtoseura 1                       45.59
      1. osuus   Otso Klemola                     15.00       15.00      6
      2. osuus   Antti Virtanen                   15.54       30.54      3
      3. osuus   Jarkko Salmela                   15.04       45.59      2
 
   3          29 Lahden Hiihtoseura                          47.32
      1. osuus   Juuso Lotta                      13.55       13.55      1
      2. osuus   Vili Leppänen                    16.05       30.01      1
      3. osuus   Tatu Myllylä                     17.31       47.32      3
 
   4          28 Hyvinkään Hiihtäjät                         47.43
      1. osuus   Miko Flinkman                    14.26       14.26      2
      2. osuus   Iiro-Mikko Harju                 16.52       31.18      4
      3. osuus   Alfons Lindfors                  16.24       47.43      4
 
   5          23 Rajamäen Kehitys                            47.49
      1. osuus   Joni Rytkönen                    15.27       15.27      7
      2. osuus   Justus Jääskeläinen              16.39       32.07      7
      3. osuus   Ville Pulkkinen                  15.41       47.49      5
 
   6          27 Lammin Säkiä                                47.50
      1. osuus   Kalle Lehtonen                   14.54       14.54      4
      2. osuus   Mikael Koivunen                  16.58       31.53      6
      3. osuus   Henri Lehtomaa                   15.57       47.50      6
 
   7          22 Nastolan Naseva                             48.24
      1. osuus   Ossi Kettunen                    15.44       15.44      8
      2. osuus   Samuli Kallio                    15.59       31.43      5
      3. osuus   Severi Saarela                   16.40       48.24      7
 
   8          24 Espoon Hiihtoseura 1                        48.42
      1. osuus   Elmo Koivunen                    16.01       16.01      9
      2. osuus   Santeri Erola                    16.10       32.12      8
      3. osuus   Samuli Hurme                     16.30       48.42      8
 
   9          30 Vantaan Hiihtoseura 2                       53.27
      1. osuus   Atte Serguskin                   14.54       14.54      5
      2. osuus   Ilkka Hantula                    18.09       33.04      9
      3. osuus   Joni Ijäs                        20.22       53.27      9
 
  10          26 Kirkkonummen Hiihtoseura                    54.46
      1. osuus   Pyry Mäkinen                     17.08       17.08     10
      2. osuus   Severi Karjalainen               18.27       35.35     10
      3. osuus   Aki Muhonen                      19.11       54.46     10
 
                                           
 
M14              (5p + 5p + 5p km)
 
 
   1          37 Lammin Säkiä                                33.40
      1. osuus   Valtteri Veikkola                10.39       10.39      1
      2. osuus   Olli-Aapeli Salmijärvi           11.45       22.24      1
      3. osuus   Anssi Huostila                   11.15       33.40      1
 
   2          41 Hollolan Urheilijat -46                     34.17
      1. osuus   Lauri Huotari                    10.40       10.40      2
      2. osuus   Joel Vainikka                    12.16       22.56      2
      3. osuus   Tuomas Salonen                   11.21       34.17      2
 
   3          35 Espoon Hiihtoseura 1                        35.34
      1. osuus   Timo Kurkela                     10.42       10.42      3
      2. osuus   Mikko Pöllänen                   12.33       23.15      3
      3. osuus   Ilkka Mattila                    12.18       35.34      3
 
   4          40 Nastolan Naseva                             36.52
      1. osuus   Timo Heinonen                    11.34       11.34      4
      2. osuus   Sakari Saarela                   12.13       23.47      4
      3. osuus   Elmer Loisa                      13.05       36.52      4
 
   5          39 Pakilan Veto                                38.36
      1. osuus   Tuomas Hooli                     12.05       12.05      5
      2. osuus   Emil Pasanen                     13.54       25.59      5
      3. osuus   Ilpo Tuomisto                    12.37       38.36      5
 
   6          43 Espoon Hiihtoseura 2                        40.50
      1. osuus   Artturi Oila                     13.46       13.46      8
      2. osuus   Matias Heinonen                  13.48       27.34      7
      3. osuus   Miika Heikkilä                   13.15       40.50      6
 
   7          42 Joutsan Pommi                               41.03
      1. osuus   Jesse Minkkinen                  12.44       12.44      6
      2. osuus   Ville Oksanen                    13.44       26.28      6
      3. osuus   Riku Kuitunen                    14.35       41.03      7
 
   8          38 Kirkkonummen Hiihtoseura                    43.05
      1. osuus   Tuomo Kaurila                    12.47       12.47      7
      2. osuus   Niko Pasonen                     16.20       29.08      8
      3. osuus   Visa Mäkinen                     13.56       43.05      8
 
   9          33 Janakkalan Jana                             43.05
      1. osuus   Antti Järvinen                   14.45       14.45      9
      2. osuus   Joni Palin                       14.54       29.39      9
      3. osuus   Vili Ketonen                     13.25       43.05      9
 
                                       
 
M12              (2p + 2p + 2p km)
 
 
   1          48 Hollolan Urheilijat -46                     25.19
      1. osuus   Frans Vainikka                    7.46        7.46      1
      2. osuus   Miska Tervala                     9.21       17.07      1
      3. osuus   Verneri Suhonen                   8.11       25.19      1
 
   2          52 Espoon Hiihtoseura                          25.58
      1. osuus   Herman Hurme                      9.12        9.12      5
      2. osuus   Leo Kurkela                       8.44       17.56      3
      3. osuus   Joona Puhakka                     8.01       25.58      2
 
   3          46 Nastolan Naseva                             26.40
      1. osuus   Sampo Saarela                     8.51        8.51      3
      2. osuus   Iiro Kuusela                      8.55       17.47      2
      3. osuus   Valtteri Vakkila                  8.52       26.40      3
 
   4          49 Lammin Säkiä                                28.34
      1. osuus   Tommi Huostila                    8.15        8.15      2
      2. osuus   Henrik Envall                    10.25       18.40      4
      3. osuus   Juuso Toivonen                    9.53       28.34      4
 
   5          50 Vantaan Hiihtoseura                         29.15
      1. osuus   Henri Erkkilä                     8.54        8.54      4
      2. osuus   Henri Kyyrö                       9.50       18.44      5
      3. osuus   Robin Ruuth                      10.30       29.15      5
 
   6          53 Asikkalan Raikas                            29.34
      1. osuus   Eetu Härkönen                     9.52        9.52      7
      2. osuus   Joni Hirvonen                    10.13       20.05      7
      3. osuus   Nicolas Jenkins                   9.29       29.34      6
 
   7          45 Lahden Hiihtoseura                          30.23
      1. osuus   Valtteri Rantanen                 9.29        9.29      6
      2. osuus   Patrik Sommarberg                 9.43       19.13      6
      3. osuus   Niklas Sommarberg                11.10       30.23      7
 
   8          47 Rajamäen Kehitys                            32.04
      1. osuus   Aukusti Jääskeläinen             10.52       10.52      9
      2. osuus   Ville Ahllund                    11.47       22.39      9
      3. osuus   Jani Kettula                      9.25       32.04      8
 
   9          51 Janakkalan Janaa                            33.28
      1. osuus   Antti Olkinuora                  10.36       10.36      8
      2. osuus   Sami Palin                       12.01       22.38      8
      3. osuus   Teemu Arkkila                    10.50       33.28      9
 
                                           
 
M10              (1p + 1p + 1p km)
 
 
   1          56 Hyvinkään Hiihtäjät                         14.30
      1. osuus   Santeri Säijälä                   4.23        4.23      3
      2. osuus   Lauri Aaltonen                    5.04        9.28      1
      3. osuus   Iiro Korhonen                     5.01       14.30      1
 
   2          58 Vantaan Hiihtoseura                         15.43
      1. osuus   Topias Uusitalo                   5.28        5.28      5
      2. osuus   Tuomas Uusitalo                   5.06       10.34      4
      3. osuus   Oscar Calenius                    5.08       15.43      2
 
   3          57 Hollolan Urheilijat -46                     15.57
      1. osuus   Sami Nuuttila                     4.20        4.20      2
      2. osuus   Jiri Tuominen                     5.55       10.15      3
      3. osuus   Antti Jokela                      5.42       15.57      3
 
   4          55 Nastolan Naseva                             16.34
      1. osuus   Joona Lehtinen                    4.49        4.49      4
      2. osuus   Otto Kuusela                      5.56       10.45      5
      3. osuus   Atte Somero                       5.48       16.34      4
 
              54 Espoon Hiihtoseura                       KESKEYTT
      1. osuus   Akseli Erppola                    3.55        3.55      1
      2. osuus   Matias Rytkönen                   5.38        9.33      2
 
                                           
 
NAISET           (3,3p + 3,3v + 3,3v km)
 
 
   1          59 Vihdin Viesti                               34.33
      1. osuus   Heli Peltonen                    11.39       11.39      1
      2. osuus   Marjo Korander                   11.10       22.49      1
      3. osuus   Satu Kekkonen                    11.43       34.33      1
 
   2          60 Vantaan Hiihtoseura 1                       36.47
      1. osuus   Anna Hiidensalo                  13.08       13.08      4
      2. osuus   Sanna Värttiö                    12.21       25.29      4
      3. osuus   Noora Kanerva                    11.17       36.47      2
 
   3          62 Lahden Hiihtoseura                          36.50
      1. osuus   Niina Virtanen                   12.51       12.51      3
      2. osuus   Noora Virtanen                   11.43       24.35      2
      3. osuus   Maiju Pöysti                     12.15       36.50      3
 
   4          61 Janakkalan Jana 1                           38.37
      1. osuus   Kaisa Vilminko                   12.25       12.25      2
      2. osuus   Sari Ketonen                     12.31       24.56      3
      3. osuus   Sanni Rantala                    13.41       38.37      4
 
   5          65 Vantaan Hiihtoseura 2                       40.16
      1. osuus   Pauliina Luukkonen               14.01       14.01      5
      2. osuus   Erja Salmela                     13.48       27.49      5
      3. osuus   Sari Salmela                     12.26       40.16      5
 
              64 Janakkalan Jana 2                        KESKEYTT
      1. osuus   Jaana Miettinen                           KESK.
 
                                           
 
N20              (3,3p + 3,3v + 3,3v km)
 
 
   1          67 Espoon Hiihtoseura                          38.08
      1. osuus   Taru Sainio                      13.12       13.12      1
      2. osuus   Venla Tahvanainen                12.41       25.53      1
      3. osuus   Leena Leskinen                   12.14       38.08      1
 
   2          66 Lahden Hiihtoseura                          43.37
      1. osuus   Teea Mäkinen                     15.35       15.35      2
      2. osuus   Moona Heiskari                   14.58       30.34      2
      3. osuus   Karoliina Pöysti                 13.03       43.37      2
 
                                          
 
N18              (3,3p + 3,3v + 3.3v km)
 
 
   1          70 Hollolan Urheilijat -46                     39.31
      1. osuus   Tytti Kirvesmies                 12.22       12.22      1
      2. osuus   Sini Kantele                     13.28       25.50      1
      3. osuus   Miila Svenström                  13.41       39.31      1
 
   2          71 Joutsan Pommi                               40.55
      1. osuus   Riikka Liisa Räsänen             13.03       13.03      2
      2. osuus   Suvi Minkkinen                   13.51       26.54      2
      3. osuus   Susanna Heikkinen                14.00       40.55      2
 
                                          
 
N16              (3p + 3p + 3p km)
 
 
   1          74 Nastolan Naseva                             36.00
      1. osuus   Emilia Immonen                   11.39       11.39      1
      2. osuus   Ida-Liisa Salminen               12.13       23.53      1
      3. osuus   Inka Komonen                     12.06       36.00      1
 
   2          75 Pakilan Veto                                37.00
      1. osuus   Amanda Pasanen                   13.05       13.05      5
      2. osuus   Sanna Luoma                      12.15       25.21      4
      3. osuus   Kristiina Haikara                11.38       37.00      2
 
   3          72 Espoon Hiihtoseura                          37.21
      1. osuus   Hanne Kantanen                   12.44       12.44      4
      2. osuus   Janni Tuomisto                   12.34       25.19      3
      3. osuus   Laura Holopainen                 12.02       37.21      3
 
   4          77 Keravan Urheilijat                          40.08
      1. osuus   Miia Viita                       11.40       11.40      2
      2. osuus   Pinja Jylänki                    13.28       25.09      2
      3. osuus   Meri Kupari                      14.59       40.08      4
 
   5          76 Rajamäen Kehitys                            42.34
      1. osuus   Laura Tamila                     12.00       12.00      3
      2. osuus   Liisa Heikkilä                   16.21       28.21      5
      3. osuus   Suvi Tulonen                     14.13       42.34      5
 
              73 Hollolan Urheilijat -46                  KESKEYTT
      1. osuus   Aliisa Piira                              KESK.
 
                                          
 
N14              (3p + 3p + 3p km)
 
 
   1          83 Pakilan Veto                                38.38
      1. osuus   Heli Luoma                       12.43       12.43      2
      2. osuus   Elina Haavikko                   12.52       25.35      1
      3. osuus   Elina Hooli                      13.02       38.38      1
 
   2          80 Hollolan Nasta                              38.54
      1. osuus   Annika Uitto                     12.48       12.48      3
      2. osuus   Emili Turunen                    13.36       26.25      2
      3. osuus   Tanja Mark                       12.28       38.54      2
 
   3          87 Joutsan Pommi                               42.27
      1. osuus   Jenni Ilmonen                    12.33       12.33      1
      2. osuus   Jutta Ilmonen                    14.37       27.10      3
      3. osuus   Viivi Lehtonen                   15.16       42.27      3
 
   4          81 Espoo/Pakila                                44.06
      1. osuus   Saara Salmela                    13.13       13.13      4
      2. osuus   Noora Järvi                      15.09       28.22      4
      3. osuus   Sara Tuomisto                    15.43       44.06      4
 
   5          84 Nastolan Naseva                             45.37
      1. osuus   Elina Immonen                    14.34       14.34      9
      2. osuus   Julia Sulander                   14.58       29.32      6
      3. osuus   Elina Koskinen                   16.05       45.37      5
 
   6          85 Mäntsälän Urheilijat                        45.57
      1. osuus   Venla Heikkilä                   13.58       13.58      6
      2. osuus   Jutta Savela                     15.24       29.23      5
      3. osuus   Nea Koivunen                     16.34       45.57      6
 
   7          79 Lahden Hiihtoseura                          47.10
      1. osuus   Minni Leppänen                   14.26       14.26      7
      2. osuus   Niina Rautavirta                 17.27       31.54      8
      3. osuus   Kaisa Poutanen                   15.16       47.10      7
 
   8          82 Hollolan Urheilijat -46                     48.03
      1. osuus   Annika Tuoresjärvi               13.56       13.56      5
      2. osuus   Eeva Niemi                       15.59       29.55      7
      3. osuus   Liisa Mäkinen                    18.08       48.03      8
 
   9          86 Rajamäen Kehitys                            50.02
      1. osuus   Linnea Jääskeläinen              14.31       14.31      8
      2. osuus   Kaisa Heikkilä                   19.45       34.17      9
      3. osuus   Krista Nivalainen                15.45       50.02      9
 
                                           
 
N12              (2p + 2p + 2p km)
 
 
   1          93 Espoon Hiihtoseura                          26.37
      1. osuus   Sara Koppinen                     8.22        8.22      1
      2. osuus   Jasmin Koivunen                   9.03       17.25      1
      3. osuus   Ella Erppola                      9.11       26.37      1
 
   2          91 Nastolan Naseva 1                           28.18
      1. osuus   Elli Holappa                      8.58        8.58      3
      2. osuus   Elsa-Edith Loisa                  9.57       18.55      2
      3. osuus   Jenni Honkanen                    9.23       28.18      2
 
   3          88 Hollolan Urheilijat -46                     30.30
      1. osuus   Matilda Suhonen                   9.28        9.28      5
      2. osuus   Camilla Tuominen                 10.56       20.25      4
      3. osuus   Elina Nuuttila                   10.05       30.30      3
 
   4          90 Joutsan Pommi                               31.44
      1. osuus   Nelli Heikkinen                   8.46        8.46      2
      2. osuus   Kiia Räsänen                     11.45       20.31      5
      3. osuus   Bettina Törnvall                 11.12       31.44      4
 
   5          94 Nastolan Naseva 2                           32.43
      1. osuus   Ella Immonen                     10.11       10.11      6
      2. osuus   Jenna Lehtinen                   10.55       21.06      6
      3. osuus   Rebekka Immonen                  11.36       32.43      5
 
   6          92 Sysmän Sisu                                 34.30
      1. osuus   Reetta Toivonen                  10.27       10.27      7
      2. osuus   Tiia Nieminen                    11.52       22.20      7
      3. osuus   Venla Palvaila                   12.10       34.30      6
 
              89 Rajamäen Kehitys                         HYLÄTTY
      1. osuus   Venla Leutonen                    9.15        9.15      4
      2. osuus   Milla Viisanen                   10.59       20.15      3
      3. osuus   Pinja Nivalainen                          HYL.
 
                                          
 
N10              (1p + 1p + 1p km)
 
 
   1          97 Vantaan Hiihtoseura                         15.06
      1. osuus   Anniiina Perkiö                   4.51        4.51      4
      2. osuus   Pauliina Koskinen                 5.20       10.11      2
      3. osuus   Riina Perkiö                      4.54       15.06      1
 
   2         100 Espoon Hiihtoseura                          15.27
      1. osuus   Emmilotta Backman                 4.54        4.54      5
      2. osuus   Heidi Oila                        5.20       10.14      3
      3. osuus   Rebecca Erhnrooth                 5.12       15.27      2
 
   3          96 Sysmän Sisu                                 15.43
      1. osuus   Tuuli Salonen                     4.44        4.44      2
      2. osuus   Hanna Toivonen                    5.54       10.39      4
      3. osuus   Ebba Blomqvist                    5.04       15.43      3
 
   4          99 Nastolan Naseva                             15.53
      1. osuus   Janita Honkanen                   4.31        4.31      1
      2. osuus   Aino Kuusela                      5.06        9.37      1
      3. osuus   Silja Lehmusto                    6.16       15.53      4
 
   5           8 Hollolan Urheiljat -46                      16.05
      1. osuus   Amanda Vesalainen                 5.48        5.48      7
      2. osuus   Sara Niittyviita                  5.10       10.59      5
      3. osuus   Krista Tuominen                   5.06       16.05      5
 
   6          98 Joutsan Pommi 1                             16.39
      1. osuus   Tuuli Liukkonen                   4.46        4.46      3
      2. osuus   Eerika Haapala                    6.16       11.03      6
      3. osuus   Inkeri Reinikainen                5.36       16.39      6
 
   7          31 Joutsan Pommi 2                             18.04
      1. osuus   Chrisse Törnvall                  5.48        5.48      6
      2. osuus   Siiri Reinikainen                 6.08       11.56      7
      3. osuus   Anniina Haapala                   6.08       18.04      7
 
              95 Janakkalan Jana                          KESKEYTT
      1. osuus   Alina Kulju                       6.31        6.31      8