Nasevan etusivulle  

Yleisurheilujaoston sivutHiihtojaoston sivutJalkapallojaoston sivutPesäpallojaoston sivutVoimistelujaoston sivutVeteraanijaoston sivut

     
 



Yleisurheilun ajankohtaista tietoa
Hiihdon kilpailukalenteri

Hiihtokilpailujen tuloksia
Kilpailuihin ilmoittautuminen
Hiihtojaoston yhteystiedot
Tavaranvaihto pörssi
Nasevan linkit














 

   

 

KANSALLISET HARTOLAN HIIHDOT 31.1.2009 HARTOLASSA (P) RANKING

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

MYL : 10.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Vesterinen            Tammelan Ryske                        26.18,9             
  2.   Juha Hirsimäki              Jalasjärven Jalas                     26.34,7      +15,8  
  3.   Jere Rossi                  Joutsan Pommi                         28.23,1    +2.04,2  
  4.   Sami Tuominen               Nastolan Naseva                       28.29,0    +2.10,1  
  5.   Samuli Aspinen              Lahden Hiihtoseura                    28.29,7    +2.10,8  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M35 : 10.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa-Pekka Suutari          Taipalsaaren Kisa                     27.35,0             
  2.   Jonne Kähkönen              Lahden Hiihtoseura                    28.53,2    +1.18,2  
  3.   Jari Katko                  Lahden Kaleva                         29.58,9    +2.23,9  
  4.   Hannu Kohvakka              Kangasniemen Kalske                   34.12,9    +6.37,9  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M45 : 5.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura                   14.06,4             
  2.   Osmo Jahkola                Lahden Hiihtoseura                    14.34,2      +27,8  
  3.   Seppo Pitkänen              Äänekosken Huima                      14.45,9      +39,5  
  4.   Rauno Kuokkanen             Kangasniemen Kalske                   15.21,3    +1.14,9  
  5.   Voitto Parikka              Polvijärven Vauhti                    16.30,5    +2.24,1  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M55 : 5.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Kilpinen              Hollolan Urheilijat -46               14.48,8             
  2.   Tuomo Turunen               Kuopion Hiihtäjät                     15.03,5      +14,7  
  3.   Ari Kuitunen                Kangasniemen Kalske                   15.34,6      +45,8  
  4.   Risto Junnonen              Lahden Kaleva                         17.20,9    +2.32,1  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M65 : 5.0P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Ahtiainen            Kuusankosken Kisa                     15.48,6             
  2.   Kalevi Hjelm                Karhulan Veikot                       17.55,9    +2.07,3  
  3.   Tero Salminen               Mäntsälän Urheilijat                  20.04,7    +4.16,1  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M20 : 10.0P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erik Rantahakala            Lahden Hiihtoseura                    27.09,0             
  2.   Ville Pajunen               Hollolan Urheilijat -46               27.38,1      +29,1  
  3.   Roope Rajaranta             Hollolan Urheilijat -46               28.26,4    +1.17,4  
  4.   Arttu Lehtovaara            Lahden Hiihtoseura                    28.27,8    +1.18,8  
  5.   Samuli Friman               Palokan Urheilijat                    28.40,5    +1.31,5  
  6.   Miika Ruokonen              Vehkalahden Veikot                    28.52,6    +1.43,6  
  7.   Niila Ahokas                Kausalan Yritys                       29.34,7    +2.25,7  
  8.   Lauri Hiltunen              Hyvinkään Hiihtäjät                   29.58,3    +2.49,3  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M18 : 10.0P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Huhta                  Hollolan Urheilijat -46               27.01,2             
  2.   Petteri Vaherkoski          Hollolan Urheilijat -46               27.07,9       +6,7  
  3.   Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                    27.29,3      +28,1  
  4.   Oskari Jahkola              Lahden Hiihtoseura                    27.47,8      +46,6  
  5.   Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                    27.48,6      +47,4  
  6.   Otto-Samuli Salmijärvi      Lammin Säkiä                          28.39,8    +1.38,6  
  7.   Johannes Leppänen           Kaipolan Vire                         29.45,0    +2.43,8  
  8.   Veli-Matti Haavisto         Ylöjärven Urheilijat                  31.25,0    +4.23,8  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M16 : 8,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Lotta                 Lahden Hiihtoseura                    23.59,0             
  2.   Ville Säteri                Keravan Urheilijat                    25.52,6    +1.53,6  
  3.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                       26.12,4    +2.13,4  
  4.   Samuli Kallio               Nastolan Naseva                       27.04,9    +3.05,9  
  5.   Severi Saarela              Nastolan Naseva                       28.50,3    +4.51,3  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M14 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Veikkola           Lammin Säkiä                          15.52,9             
  2.   Tuomas Salonen              Hollolan Urheilijat -46               16.34,4      +41,5  
  3.   Timo Heinonen               Nastolan Naseva                       16.44,9      +52,0  
  4.   Topi Taimisto               Hollolan Nasta                        17.12,7    +1.19,8  
  5.   Sakari Saarela              Nastolan Naseva                       17.54,1    +2.01,2  
  6.   Elmer Loisa                 Nastolan Naseva                       18.35,0    +2.42,1  
  7.   Jere Floor                  Huhtasuon Hiihto 2000                 18.40,6    +2.47,7  
  8.   Leevi Ahonen                Hämeenlinnan Hiihtoseura              19.28,7    +3.35,8  
  9.   Tomi Keinonen               Sysmän Sisu                           20.14,4    +4.21,5  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M12 : 3,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Säteri               Keravan Urheilijat                    12.23,7             
  2.   Verneri Suhonen             Hollolan Urheilijat -46               12.31,9       +8,2  
  3.   Santeri Schildt             Huhtasuon Hiihto 2000                 12.46,7      +23,0  
  4.   Valtteri Vakkila            Nastolan Naseva                       12.58,2      +34,5  
  5.   Emil Uitto                  Hollolan Nasta                        13.22,7      +59,0  
  6.   Iiro Kuusela                Nastolan Naseva                       13.48,3    +1.24,6  
  7.   Atte Länsiluoto             Hollolan Nasta                        14.21,1    +1.57,4  
  8.   Jarno Mäkelä                Heinolan Isku                         14.22,3    +1.58,6  
  9.   Valtteri Rantanen           Lahden Hiihtoseura                    14.25,6    +2.01,9  
 10.   Sampo Saarela               Nastolan Naseva                       14.26,4    +2.02,7  
 11.   Matias Salonen              Sysmän Sisu                           14.55,2    +2.31,5  
 12.   Arttu Harjuntausta          Mikkelin Hiihtäjät                    15.16,3    +2.52,6  
 13.   Hugo Hutri                  Hartolan Voima                        19.10,1    +6.46,4  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M10 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Heikkilä              Hartolan Voima                        14.16,1             
  2.   Sami Nuuttila               Hollolan Urheilijat -46               14.26,2      +10,1  
  3.   Valtteri Knaappila          Heinolan Isku                         15.24,8    +1.08,7  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M8 : 0,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Salonen              Sysmän Sisu                            4.05,4             
  2.   Eevertti Kiippa             Heinolan Isku                          4.34,1      +28,7  
  3.   Paavo Hutri                 Hartolan Voima                         4.55,0      +49,6  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

NYL : 5.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Kekkonen               Vihdin Viesti                         15.06,7             
  2.   Noora Virtanen              Lahden Hiihtoseura                    15.36,6      +29,9  
  3.   Maiju Pöysti                Lahden Hiihtoseura                    15.47,6      +40,9  
  4.   Johanna Stenholm            Ikaalisten Urheilijat                 16.23,9    +1.17,2  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N45 : 5.0P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Tonteri               Hartolan Voima                        20.15,3             

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N20 : 5.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Veikkola              Lammin Säkiä                          15.53,8             
  2.   Salla Lähteenmäki           Uuraisten Urheilijat                  16.09,0      +15,2  
  3.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                       16.29,2      +35,4  
  4.   Marika Lundgren             Lahden Hiihtoseura                    17.06,5    +1.12,7  
  5.   Karoliina Pöysti            Lahden Hiihtoseura                    17.30,9    +1.37,1  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N18 : 5.0P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Virtanen              Lahden Hiihtoseura                    14.55,2             
  2.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                         15.50,7      +55,5  
  3.   Heta Tarvaala               Sysmän Sisu                           16.02,3    +1.07,1  
  4.   Sini Kantele                Hollolan Urheilijat -46               16.19,6    +1.24,4  
  5.   Jannica Haajanen            Hartolan Voima                        16.21,3    +1.26,1  
  6.   Elisa Ålander               Kuusamon Erä-Veikot                   16.49,1    +1.53,9  
  7.   Miila Svenström             Hollolan Urheilijat -46               16.56,4    +2.01,2  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N16 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Perä                Kaipolan Vire                         15.54,0             
  2.   Emmi Floor                  Huhtasuon Hiihto 2000                 16.12,4      +18,4  
  3.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                       16.12,7      +18,7  
  4.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                       16.26,5      +32,5  
  5.   Vilma Taimisto              Hollolan Nasta                        17.40,0    +1.46,0  
  6.   Susanna Heikkinen           Joutsan Pommi                         18.30,5    +2.36,5  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N14 : 3,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                         11.45,0             
  2.   Jenni Ilmonen               Joutsan Pommi                         12.03,0      +18,0  
  3.   Jutta Ilmonen               Joutsan Pommi                         13.37,6    +1.52,6  
  4.   Emilia Turunen              Hollolan Nasta                        13.47,3    +2.02,3  
  5.   Iina Turkki                 Jämsänkosken Ilves                    13.51,0    +2.06,0  
  6.   Elina Immonen               Nastolan Naseva                       14.37,4    +2.52,4  
  7.   Heidi Heikkilä              Hartolan Voima                        16.53,1    +5.08,1  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N12 : 2,8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nelli Heikkinen             Joutsan Pommi                         10.23,8             
  2.   Elli Holappa                Nastolan Naseva                       11.06,1      +42,3  
  3.   Jenni Honkanen              Nastolan Naseva                       11.16,0      +52,2  
  4.   Milka Ahonen                Hämeenlinnan Hiihtoseura              11.26,0    +1.02,2  
  5.   Nelli Nousiainen            Mikkelin Hiihtäjät                    11.45,6    +1.21,8  
  6.   Ella Immonen                Nastolan Naseva                       12.29,1    +2.05,3  
  7.   Elsa-Edith Loisa            Nastolan Naseva                       12.34,4    +2.10,6  
  8.   Eveliina Kiippa             Heinolan Isku                         12.39,9    +2.16,1  
  9.   Niina Piiroinen             Mikkelin Hiihtäjät                    13.17,2    +2.53,4  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N10 : 2,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matilda Suhonen             Hollolan Urheilijat -46               11.48,3             
  2.   Tanja Heinjoki              Kaipolan Vire                         13.24,3    +1.36,0  
  3.   Janita Honkanen             Nastolan Naseva                       13.28,6    +1.40,3  
  4.   Tuuli Salonen               Sysmän Sisu                           13.47,0    +1.58,7  
  5.   Aino Kuusela                Nastolan Naseva                       14.13,0    +2.24,7  
  6.   Krista Tuominen             Hollolan Urheilijat -46               14.21,1    +2.32,8  
  7.   Tuuli Liukkonen             Joutsan Pommi                         14.24,8    +2.36,5  
  8.   Ebba Blomqvist              Sysmän Sisu                           14.37,1    +2.48,8  
  9.   Inka Harjuntausta           Mikkelin Hiihtäjät                    15.51,4    +4.03,1  
 10.   Hilma Ahonen                Hämeenlinnan Hiihtoseura              16.01,8    +4.13,5  
 11.   Inkeri Reinikainen          Joutsan Pommi                         17.05,3    +5.17,0  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N8 : 0,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Chrisse Törnvall            Joutsan Pommi                          3.47,2             
  2.   Siiri Reinikainen           Joutsan Pommi                          4.11,3      +24,1