Nasevan etusivulle  

Yleisurheilujaoston sivutHiihtojaoston sivutJalkapallojaoston sivutPesäpallojaoston sivutVoimistelujaoston sivutVeteraanijaoston sivut

     
 



Yleisurheilun ajankohtaista tietoa
Hiihdon kilpailukalenteri

Hiihtokilpailujen tuloksia
Kilpailuihin ilmoittautuminen
Hiihtojaoston yhteystiedot
Tavaranvaihto pörssi
Nasevan linkit














 

   

(164) KANSALLISET NASTOLA PURSUIT 14.3.2009 (P + V) RANKING

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

MYL : 10/10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Mannerkivi           Hollolan Urheilijat -46               53.48,2             
  2.   Jani Simola                 Kouvolan Hiihtoseura                  53.52,6       +4,4  
  3.   Antti Peltonen              Tampereen Pyrintö                     55.15,7    +1.27,5  
  4.   Tero Turunen                Keravan Urheilijat                    55.32,7    +1.44,5  
  5.   Simo Rasimus                Imatran Urheilijat                    56.17,6    +2.29,4  
  6.   Antti Kosonen               Lappeen Riento                        57.14,2    +3.26,0  
  7.   Joonas Lotta                Lahden Hiihtoseura                    58.38,4    +4.50,2  
  8.   Sami Tuominen               Nastolan Naseva                     1.01.54,0    +8.05,8  
       Oskari Pylkkönen            Imatran Urheilijat                      Kesk.             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M35 : 5/5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Tuhkalainen           Mikkelin Hiihtäjät                    28.30,6             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M45 : 5/5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Immonen                Nastolan Naseva                       28.03,1             
  2.   Kimmo Kouru                 Lammin Säkiä                          29.57,5    +1.54,4  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M50 : 5/5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura                   31.56,6             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M55 : 5/5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Peltometsä            Nurmijärven Hiihtoseura               30.16,2             
  2.   Paavo Pajunen               Mikkelin Hiihtäjät                    32.57,2    +2.41,0  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M65 : 5(5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Elkala                Hollolan Urheilijat -46               35.16,7             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M20 : 10/10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aku Nikander                Lohjan Louhi                          54.11,2             
  2.   Kalle Piira                 Hollolan Urheilijat -46               55.47,4    +1.36,2  
  3.   Arttu Lehtovaara            Lahden Hiihtoseura                    56.28,6    +2.17,4  
  4.   Erik Rantahakala            Lahden Hiihtoseura                    57.03,5    +2.52,3  
       Niko Olin                   Vantaan Hiihtoseura                     Kesk.             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M18 : 10/10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kantele                Hollolan Urheilijat -46               54.08,7             
  2.   Jari Huhta                  Hollolan Urheilijat -46               54.55,2      +46,5  
  3.   Petteri Vaherkoski          Hollolan Urheilijat -46               56.16,2    +2.07,5  
  4.   Johan Salmelin              Espoon Hiihtoseura                    56.37,8    +2.29,1  
  5.   Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                    57.25,3    +3.16,6  
  6.   Juha Valkama                Tampereen Yritys                      59.34,7    +5.26,0  
       Johannes Leppänen           Kaipolan Vire                           Kesk.             
       Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                      Kesk.             
       Riku Rytkönen               Rajamäen Kehitys                        Kesk.             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M16 : 5/5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Lotta                 Lahden Hiihtoseura                    28.17,8             
  2.   Axel Pitkänen               Borgå Akilles                         28.20,3       +2,5  
  3.   Jarkko Salmela              Vantaan Hiihtoseura                   29.18,0    +1.00,2  
  4.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                         29.31,6    +1.13,8  
  5.   Otso Klemola                Vantaan Hiihtoseura                   30.29,9    +2.12,1  
  6.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                       30.30,9    +2.13,1  
  7.   Vili Leppänen               Lahden Hiihtoseura                    31.51,3    +3.33,5  
  8.   Timo Tuoresjärvi            Hollolan Urheilijat -46               32.02,4    +3.44,6  
  9.   Joni Rytkönen               Rajamäen Kehitys                      32.05,2    +3.47,4  
 10.   Anton Ahvenlampi            Paimion Urheilijat                    32.27,2    +4.09,4  
 11.   Niko Lehtinen               Asikkalan Raikas                      32.43,6    +4.25,8  
 12.   Riku Seuri                  Miehikkälän Vilkas                    33.17,5    +4.59,7  
 13.   Alfons Lindfors             Hyvinkään Hiihtäjät                   34.09,7    +5.51,9  
 14.   Joni Peltonen               Kouvolan Hiihtoseura                  34.29,6    +6.11,8  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M14 : 5/5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Huotari               Hollolan Urheilijat -46               30.44,6             
  2.   Atte Serguskin              Vantaan Hiihtoseura                   31.23,4      +38,8  
  3.   Lauri Lepistö               Kouvolan Hiihtoseura                  31.36,8      +52,2  
  4.   Juuso Kivilähde             Porin Seudun Hiihtäjät                31.56,6    +1.12,0  
  5.   Timo Heinonen               Nastolan Naseva                       32.45,1    +2.00,5  
  6.   Jesse Minkkinen             Joutsan Pommi                         33.12,5    +2.27,9  
  7.   Valtteri Rantala            Orimattilan Jymy                      33.15,7    +2.31,1  
  8.   Lassi Juhanoja              Paimion Urheilijat                    34.26,4    +3.41,8  
  9.   Joona Husu                  Miehikkälän Vilkas                    34.43,6    +3.59,0  
 10.   Elmer Loisa                 Nastolan Naseva                       35.03,6    +4.19,0  
 11.   Kimi Lehtinen               Asikkalan Raikas                      35.52,2    +5.07,6  
 12.   Sakari Saarela              Nastolan Naseva                       37.02,5    +6.17,9  
 13.   Topi Taimisto               Hollolan Nasta                        38.31,4    +7.46,8  
 14.   Joona Lindroth              Asikkalan Raikas                      39.32,8    +8.48,2  
 15.   Jaakko Mäkinen              Hollolan Urheilijat -46               42.10,3   +11.25,7  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M12 : 3/3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turo Sipilä                 Keravan Urheilijat                    19.18,1             
  2.   Markus Nikander             Lohjan Louhi                          19.47,9      +29,8  
  3.   Verneri Suhonen             Hollolan Urheilijat -46               20.02,9      +44,8  
  4.   Aleksi Parttimaa            Paimion Urheilijat                    20.07,0      +48,9  
  5.   Emil Lönnström              Borgå Akilles                         20.32,9    +1.14,8  
  6.   Valtteri Vakkila            Nastolan Naseva                       21.42,6    +2.24,5  
  7.   Iiro Kuusela                Nastolan Naseva                       22.00,2    +2.42,1  
  8.   Wille Fagerholm             Pakilan Veto                          22.02,1    +2.44,0  
  9.   Nicolas Jenkins             Asikkalan Raikas                      22.02,8    +2.44,7  
 10.   Henri Erkkilä               Vantaan Hiihtoseura                   22.05,1    +2.47,0  
 11.   Emil Uitto                  Hollolan Nasta                        22.15,5    +2.57,4  
 12.   Tapani Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46               22.32,7    +3.14,6  
 13.   Sampo Saarela               Nastolan Naseva                       23.31,9    +4.13,8  
 14.   Valtteri Rantanen           Lahden Hiihtoseura                    23.49,3    +4.31,2  
 15.   Atte Länsiluoto             Hollolan Nasta                        24.11,4    +4.53,3  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

NYL : 5/5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Värttiö               Vantaan Hiihtoseura                   32.24,0             
  2.   Heini Nikander              Lohjan Louhi                          32.36,6      +12,6  
  3.   Hanna Kolari                Leppävirran Viri                      37.54,4    +5.30,4  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N20 : 5/5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                       34.14,7             
  2.   Meri Sipilä                 Keravan Urheilijat                    34.32,5      +17,8  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N18 : 5/5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Rahkola         Rajamäen Kehitys                      32.08,3             
  2.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                         33.26,6    +1.18,3  
  3.   Sini Kantele                Hollolan Urheilijat -46               33.30,7    +1.22,4  
  4.   Elisa Ålander               Kuusamon Erä-Veikot                   33.53,3    +1.45,0  
  5.   Iida Töyrylä                Kouvolan Hiihtoseura                  35.11,0    +3.02,7  
  6.   Siiri Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura                  35.50,6    +3.42,3  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N16 : 3/3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Tamila                Rajamäen Kehitys                      19.37,9             
  2.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                       19.38,0       +0,1  
  3.   Amanda Ahvenlampi           Paimion Urheilijat                    19.46,0       +8,1  
  4.   Noora Luokkala              Lappeen Riento                        20.16,9      +39,0  
  5.   Maria Mäkitalo              Paimion Urheilijat                    20.19,4      +41,5  
  6.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                       20.21,7      +43,8  
  7.   Emilia Hyvärinen            Orimattilan Jymy                      20.35,9      +58,0  
  7.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                       20.35,9      +58,0  
  9.   Suvi Minkkinen              Joutsan Pommi                         20.57,3    +1.19,4  
 10.   Janita Sulander             Nastolan Naseva                       21.32,0    +1.54,1  
 11.   Vilma Taimisto              Hollolan Nasta                        21.40,6    +2.02,7  
 12.   Kaisa Vainikka              Lappeen Riento                        22.01,8    +2.23,9  
 13.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                       22.24,0    +2.46,1  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N14 : 3/3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Lonka             Vehkalahden Veikot                    18.41,4             
  2.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                         21.04,9    +2.23,5  
  3.   Kaisa Poutanen              Lahden Hiihtoseura                    21.56,7    +3.15,3  
  4.   Annika Uitto                Hollolan Nasta                        22.21,2    +3.39,8  
  5.   Minni Leppänen              Lahden Hiihtoseura                    23.37,2    +4.55,8  
  6.   Julia Sulander              Nastolan Naseva                       24.29,5    +5.48,1  
  7.   Elina Koskinen              Nastolan Naseva                       24.30,5    +5.49,1  
  8.   Eeva Niemi                  Hollolan Urheilijat -46               25.51,5    +7.10,1  
  9.   Elsa Niemi                  Hollolan Urheilijat -46               26.47,0    +8.05,6  
       Annika Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46                 Kesk.             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N12 : 2/2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Järvi                  Kouvolan Hiihtoseura                  15.17,7             
  2.   Elli Holappa                Nastolan Naseva                       15.37,3      +19,6  
  3.   Jenni Honkanen              Nastolan Naseva                       15.39,2      +21,5  
  4.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura                  15.39,3      +21,6  
  5.   Iina Husu                   Miehikkälän Vilkas                    16.11,0      +53,3  
  6.   Ira Töyrylä                 Heinolan Isku                         16.35,9    +1.18,2  
  7.   Roosa Hyvärinen             Orimattilan Jymy                      16.46,7    +1.29,0  
  8.   Elsa-Edith Loisa            Nastolan Naseva                       16.59,5    +1.41,8  
  9.   Bettina Törnvall            Joutsan Pommi                         17.17,8    +2.00,1  
 10.   Jenna Lehtinen              Nastolan Naseva                       17.29,8    +2.12,1  
 11.   Ella Immonen                Nastolan Naseva                       17.40,0    +2.22,3  
 12.   Eveliina Kiippa             Heinolan Isku                         18.02,9    +2.45,2  
 13.   Liisa Mäkinen               Hollolan Urheilijat -46               19.27,7    +4.10,0  

VÄLIAJAT:

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

MYL : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jani Simola                 Kouvolan Hiihtoseura                  27.25,8             
  2.   Jaakko Mannerkivi           Hollolan Urheilijat -46               27.27,0       +1,2  
  3.   Tero Turunen                Keravan Urheilijat                    27.41,8      +16,0  
  4.   Antti Peltonen              Tampereen Pyrintö                     28.05,5      +39,7  
  5.   Simo Rasimus                Imatran Urheilijat                    28.12,4      +46,6  
  6.   Antti Kosonen               Lappeen Riento                        28.52,5    +1.26,7  
  7.   Joonas Lotta                Lahden Hiihtoseura                    28.56,0    +1.30,2  
  8.   Sami Tuominen               Nastolan Naseva                       30.24,9    +2.59,1  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M35 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Tuhkalainen           Mikkelin Hiihtäjät                    14.13,3             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M45 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Immonen                Nastolan Naseva                       14.04,4             
  2.   Kimmo Kouru                 Lammin Säkiä                          14.58,6      +54,2  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M50 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura                   16.12,5             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M55 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Peltometsä            Nurmijärven Hiihtoseura               15.15,6             
  2.   Paavo Pajunen               Mikkelin Hiihtäjät                    16.46,5    +1.30,9  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M65 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Elkala                Hollolan Urheilijat -46               17.37,3             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M20 : 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aku Nikander                Lohjan Louhi                          27.28,5             
  2.   Arttu Lehtovaara            Lahden Hiihtoseura                    27.43,8      +15,3  
  3.   Kalle Piira                 Hollolan Urheilijat -46               27.44,6      +16,1  
  4.   Erik Rantahakala            Lahden Hiihtoseura                    28.19,1      +50,6  
       Niko Olin                   Vantaan Hiihtoseura                     Kesk.             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M18 : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Jari Huhta                  Hollolan Urheilijat -46               27.59,1             
  2.   Mika Kantele                Hollolan Urheilijat -46               27.59,5       +0,4  
  3.   Petteri Vaherkoski          Hollolan Urheilijat -46               28.00,8       +1,7  
  4.   Johan Salmelin              Espoon Hiihtoseura                    28.25,9      +26,8  
  5.   Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                    29.12,4    +1.13,3  
  6.   Juha Valkama                Tampereen Yritys                      29.42,5    +1.43,4  
       Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                      Kesk.             
       Johannes Leppänen           Kaipolan Vire                           Kesk.             

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M16 : 5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Lotta                 Lahden Hiihtoseura                    14.17,5             
  2.   Axel Pitkänen               Borgå Akilles                         14.31,6      +14,1  
  3.   Jarkko Salmela              Vantaan Hiihtoseura                   14.34,7      +17,2  
  4.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                         14.45,1      +27,6  
  5.   Otso Klemola                Vantaan Hiihtoseura                   15.19,5    +1.02,0  
  6.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                       15.20,9    +1.03,4  
  7.   Anton Ahvenlampi            Paimion Urheilijat                    15.45,7    +1.28,2  
  8.   Vili Leppänen               Lahden Hiihtoseura                    16.06,1    +1.48,6  
  9.   Niko Lehtinen               Asikkalan Raikas                      16.07,5    +1.50,0  
 10.   Joni Rytkönen               Rajamäen Kehitys                      16.09,5    +1.52,0  
 11.   Timo Tuoresjärvi            Hollolan Urheilijat -46               16.28,4    +2.10,9  
 12.   Riku Seuri                  Miehikkälän Vilkas                    16.42,1    +2.24,6  
 13.   Alfons Lindfors             Hyvinkään Hiihtäjät                   16.54,2    +2.36,7  
 14.   Joni Peltonen               Kouvolan Hiihtoseura                  18.46,5    +4.29,0  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M14 : 5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Huotari               Hollolan Urheilijat -46               15.29,9             
  2.   Atte Serguskin              Vantaan Hiihtoseura                   15.49,7      +19,8  
  3.   Lauri Lepistö               Kouvolan Hiihtoseura                  15.54,0      +24,1  
  4.   Juuso Kivilähde             Porin Seudun Hiihtäjät                15.57,4      +27,5  
  5.   Timo Heinonen               Nastolan Naseva                       16.19,8      +49,9  
  6.   Valtteri Rantala            Orimattilan Jymy                      17.04,1    +1.34,2  
  7.   Joona Husu                  Miehikkälän Vilkas                    17.07,5    +1.37,6  
  8.   Jesse Minkkinen             Joutsan Pommi                         17.10,9    +1.41,0  
  9.   Topi Taimisto               Hollolan Nasta                        17.12,0    +1.42,1  
 10.   Lassi Juhanoja              Paimion Urheilijat                    17.22,0    +1.52,1  
 11.   Elmer Loisa                 Nastolan Naseva                       17.30,0    +2.00,1  
 12.   Sakari Saarela              Nastolan Naseva                       17.47,9    +2.18,0  
 13.   Kimi Lehtinen               Asikkalan Raikas                      17.57,5    +2.27,6  
 14.   Joona Lindroth              Asikkalan Raikas                      19.17,7    +3.47,8  
 15.   Jaakko Mäkinen              Hollolan Urheilijat -46               21.29,0    +5.59,1  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

M12 : 3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turo Sipilä                 Keravan Urheilijat                     9.31,7             
  2.   Markus Nikander             Lohjan Louhi                           9.55,3      +23,6  
  3.   Emil Lönnström              Borgå Akilles                         10.11,8      +40,1  
  4.   Aleksi Parttimaa            Paimion Urheilijat                    10.13,1      +41,4  
  5.   Verneri Suhonen             Hollolan Urheilijat -46               10.15,7      +44,0  
  6.   Wille Fagerholm             Pakilan Veto                          11.07,7    +1.36,0  
  7.   Valtteri Vakkila            Nastolan Naseva                       11.09,7    +1.38,0  
  8.   Emil Uitto                  Hollolan Nasta                        11.16,5    +1.44,8  
  9.   Tapani Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46               11.19,3    +1.47,6  
 10.   Henri Erkkilä               Vantaan Hiihtoseura                   11.21,8    +1.50,1  
 11.   Iiro Kuusela                Nastolan Naseva                       11.26,0    +1.54,3  
 12.   Sampo Saarela               Nastolan Naseva                       11.27,1    +1.55,4  
 13.   Nicolas Jenkins             Asikkalan Raikas                      11.27,4    +1.55,7  
 14.   Valtteri Rantanen           Lahden Hiihtoseura                    11.59,8    +2.28,1  
 15.   Atte Länsiluoto             Hollolan Nasta                        12.21,9    +2.50,2  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

NYL : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heini Nikander              Lohjan Louhi                          16.00,3             
  2.   Sanna Värttiö               Vantaan Hiihtoseura                   16.22,4      +22,1  
  3.   Hanna Kolari                Leppävirran Viri                      18.46,4    +2.46,1  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N20 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Meri Sipilä                 Keravan Urheilijat                    17.26,3             
  2.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                       18.01,2      +34,9  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N18 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Rahkola         Rajamäen Kehitys                      16.29,9             
  2.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                         16.51,6      +21,7  
  3.   Elisa Ålander               Kuusamon Erä-Veikot                   16.52,1      +22,2  
  4.   Sini Kantele                Hollolan Urheilijat -46               16.52,3      +22,4  
  5.   Siiri Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura                  17.07,5      +37,6  
  6.   Iida Töyrylä                Kouvolan Hiihtoseura                  17.24,7      +54,8  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N16 : 3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Amanda Ahvenlampi           Paimion Urheilijat                     9.45,3             
  2.   Maria Mäkitalo              Paimion Urheilijat                     9.51,1       +5,8  
  3.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                        9.51,6       +6,3  
  4.   Laura Tamila                Rajamäen Kehitys                       9.52,2       +6,9  
  5.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                        9.52,6       +7,3  
  6.   Noora Luokkala              Lappeen Riento                         9.53,1       +7,8  
  7.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                       10.16,3      +31,0  
  8.   Emilia Hyvärinen            Orimattilan Jymy                      10.19,5      +34,2  
  9.   Suvi Minkkinen              Joutsan Pommi                         10.21,0      +35,7  
 10.   Vilma Taimisto              Hollolan Nasta                        10.46,6    +1.01,3  
 11.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                       11.04,2    +1.18,9  
 12.   Janita Sulander             Nastolan Naseva                       11.17,2    +1.31,9  
 13.   Kaisa Vainikka              Lappeen Riento                        11.19,6    +1.34,3  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N14 : 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Lonka             Vehkalahden Veikot                     9.23,8             
  2.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                         10.30,6    +1.06,8  
  3.   Annika Uitto                Hollolan Nasta                        10.40,9    +1.17,1  
       Annika Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46                 Kesk.             
  5.   Kaisa Poutanen              Lahden Hiihtoseura                    11.15,8    +1.52,0  
  6.   Elina Koskinen              Nastolan Naseva                       11.50,0    +2.26,2  
  7.   Minni Leppänen              Lahden Hiihtoseura                    11.56,9    +2.33,1  
  8.   Eeva Niemi                  Hollolan Urheilijat -46               12.22,6    +2.58,8  
  9.   Julia Sulander              Nastolan Naseva                       12.32,5    +3.08,7  
 10.   Elsa Niemi                  Hollolan Urheilijat -46               12.47,5    +3.23,7  

MYL M35 M45 M50 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 NYL N20 N18 N16 N14 N12

N12 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Honkanen              Nastolan Naseva                        7.46,7             
  2.   Elli Holappa                Nastolan Naseva                        7.48,6       +1,9  
  3.   Mari Järvi                  Kouvolan Hiihtoseura                   7.49,6       +2,9  
  4.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura                   7.54,0       +7,3  
  5.   Iina Husu                   Miehikkälän Vilkas                     7.56,6       +9,9  
  6.   Roosa Hyvärinen             Orimattilan Jymy                       8.27,5      +40,8  
  7.   Ira Töyrylä                 Heinolan Isku                          8.33,6      +46,9  
  8.   Elsa-Edith Loisa            Nastolan Naseva                        8.44,2      +57,5  
  9.   Bettina Törnvall            Joutsan Pommi                          8.49,2    +1.02,5  
 10.   Jenna Lehtinen              Nastolan Naseva                        8.53,9    +1.07,2  
 11.   Eveliina Kiippa             Heinolan Isku                          9.04,7    +1.18,0  
 12.   Ella Immonen                Nastolan Naseva                        9.11,4    +1.24,7  
 13.   Liisa Mäkinen               Hollolan Urheilijat -46                9.54,8    +2.08,1