Nasevan etusivulle   Yleisurheilujaoston sivuilleHiihtojaoston sivutJalkapallojaoston sivutPesäpallojaoston sivutVoimistelujaoston sivutVeteraanijaoston sivut
 



Nasevan historiaa
ajankohtaista tietoa
Kunniakierros
Moniotteluiden SM-kisat
Nasevan yhteystietoja
Tavaranvaihto pörssi
Nasevan linkit
Palaute sivuille












   

KANSALLISET NASTOLAN HIIHDOT 3.2.2007 (V)

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

MYL : 15 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Janne Kantanen              Pieksämäen Veikot -98             34.59,1             
  2.   Antti-Markus Kirssi         Myllykosken Kilpaveikot           36.52,8    +1.53,7  
  3.   Juha Hirsimäki              Jalasjärven Jalas                 37.11,9    +2.12,8  
  4.   Björn Jordas                Lovisa Tor-Loviisan Tor           37.23,4    +2.24,3  
  5.   Tero Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                37.28,6    +2.29,5  
  6.   Jari Viljaniemi             Orimattilan Jymy                  37.30,0    +2.30,9  
  7.   Marek Parksepp              Nastolan Naseva                   38.57,8    +3.58,7  
  8.   Vesa Raatikainen            Lahden Työväen Hiihtäjät          39.49,5    +4.50,4  
       Mart Salum                  Nastolan Naseva                     Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M35 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heinilä               Espoon Hiihtoseura                25.28,9             
  2.   Janne-Pekka Nurmi           Laukkosken Taimi                  25.49,4      +20,5  
  3.   Marko Rantanen              Hollolan Urheilijat -46           26.46,7    +1.17,8  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M45 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Nurmi                  Laukkosken Taimi                  12.00,4             
  2.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura               12.40,2      +39,8  
  3.   Veikko Purho                Myllykosken Kilpaveikot           13.04,2    +1.03,8  
  4.   Ilpo Huuskonen              Myrskylän Myrsky                  13.08,7    +1.08,3  
  5.   Seppo Kiuru                 Valkeakosken Haka                 14.14,1    +2.13,7  
  6.   Timo Paakkari               Mäntyharjun Virkistys             14.14,6    +2.14,2  
  7.   Tapio Vikman                Lahden Kaleva                     14.29,7    +2.29,3  
  8.   Risto Junnonen              Lahden Kaleva                     15.21,1    +3.20,7  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M55 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Peltola               Joutsan Pommi                     12.39,5             

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M20 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Boris Mladshev              Kontiolahden Urheilijat           23.41,1             
  2.   Mikko Paakkari              Mäntyharjun Virkistys             25.21,3    +1.40,2  
  3.   Lauri Lappalainen           Orimattilan Jymy                  25.23,9    +1.42,8  
  4.   Mika Korvenranta            Kärkölän Kisa-Veikot              25.55,8    +2.14,7  
  5.   Jussi Siukkola              Valkealan Kajo                    26.21,3    +2.40,2  
  6.   Arttu Peltola               Hollolan Urheilijat -46           28.58,6    +5.17,5  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M18 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Mallat                 Anjalan Liitto                    26.49,1             
  2.   Miko Leppäniemi             Riihimäen Kiista-Veikot           26.52,0       +2,9  
  3.   Tuomas Mäkinen              Lahden Hiihtoseura                27.48,6      +59,5  
       Ivan Krykov                 Nastolan Naseva                     Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M16 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leskinen              Kouvolan Hiihtoseura              11.52,3             
  2.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   12.04,1      +11,8  
  3.   Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                12.14,1      +21,8  
  4.   Mikko Simola                Kausalan Yritys                   12.14,9      +22,6  
  5.   Egor Krykov                 Nastolan Naseva                   12.24,2      +31,9  
  6.   Otto-Samuli Salmijärvi      Lammin Säkiä                      12.28,4      +36,1  
  7.   Niko Rantalainen            Hyvinkään Hiihtoseura             12.51,0      +58,7  
  8.   Arttu Simola                Nastolan Naseva                   13.10,8    +1.18,5  
  9.   Oskari Jahkola              Lahden Hiihtoseura                13.27,0    +1.34,7  
 10.   Timo Hoppman                Heinolan Isku                     14.07,2    +2.14,9  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M14 : 5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                   13.40,5             
  2.   Konsta Vilkman              Padasjoen Yritys                  14.11,7      +31,2  
  3.   Kalle Haajanen              Hartolan Voima                    14.11,8      +31,3  
  4.   Niko Nevalainen             Kangasalan Kisa                   14.20,6      +40,1  
  5.   Aleksi Anttolainen          Hollolan Urheilijat -46           14.31,3      +50,8  
  6.   Niko Lehtinen               Asikkalan Raikas                  14.50,3    +1.09,8  
  7.   Jaakko Palvaila             Sysmän Sisu                       15.01,0    +1.20,5  
  8.   Samuli Kallio               Nastolan Naseva                   15.12,0    +1.31,5  
  9.   Timo Tuoresjärvi            Hollolan Urheilijat -46           15.13,9    +1.33,4  
 10.   Teemu Mark                  Hollolan Nasta                    15.34,4    +1.53,9  
 11.   Alfons Lindfors             Hyvinkään Hiihtäjät               15.34,6    +1.54,1  
 12.   Vili Leppänen               Lahden Hiihtoseura                16.18,4    +2.37,9  
 13.   Severi Saarela              Nastolan Naseva                   16.53,3    +3.12,8  
 14.   Mikko Tarvaala              Sysmän Sisu                       17.13,7    +3.33,2  
 15.   Antti Muje                  Padasjoen Yritys                  18.26,9    +4.46,4  
 16.   Vinski Joentausta           Nastolan Naseva                   20.35,1    +6.54,6  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M12 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pyry Rantalainen            Hyvinkään Hiihtoseura              9.26,7             
  2.   Niki Maksimainen            Lahden Hiihtoseura                10.13,4      +46,7  
  3.   Valtteri Rantala            Orimattilan Jymy                  10.34,1    +1.07,4  
  4.   Vili Nevalainen             Kangasalan Kisa                   10.43,5    +1.16,8  
  5.   Sami Roos                   Mikkelin Hiihtäjät                10.46,1    +1.19,4  
  6.   Tuomas Salonen              Hollolan Urheilijat -46           10.52,1    +1.25,4  
  7.   Topi Taimisto               Hollolan Nasta                    10.56,9    +1.30,2  
  8.   Kimi Lehtinen               Asikkalan Raikas                  11.06,3    +1.39,6  
  9.   Vili Lehtinen               Nastolan Naseva                   12.09,3    +2.42,6  
 10.   Leevi Ahonen                Hartolan Voima                    12.16,8    +2.50,1  
 11.   Sakari Saarela              Nastolan Naseva                   12.23,1    +2.56,4  
 12.   Markus Tuominen             Nastolan Naseva                   13.59,5    +4.32,8  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

M10 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Neuvonen               Mikkelin Hiihtäjät                 7.52,7             
  2.   Tapani Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46            8.12,9      +20,2  
  3.   Emil Uitto                  Hollolan Nasta                     8.34,8      +42,1  
  4.   Atte Länsiluoto             Hollolan Nasta                     8.36,2      +43,5  
  5.   Sampo Saarela               Nastolan Naseva                    9.18,9    +1.26,2  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

NYL : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marianne Hannonen           Joensuun Kataja                   12.47,9             
  2.   Katri Metsänen              Kerkkoon Urheilijat               14.46,1    +1.58,2  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

N20 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Kontra                Padasjoen Yritys                  15.00,6             
  2.   Minna Toivonen              Pakilan Veto                      15.23,3      +22,7  
  3.   Taru Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                16.05,3    +1.04,7  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

N18 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Borovikova             Hollolan Urheilijat -46           13.30,0             
  2.   Sanna Veikkola              Lammin Säkiä                      13.31,1       +1,1  
  3.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                   13.54,7      +24,7  
  4.   Karoliina Kettunen          Nastolan Naseva                   14.14,0      +44,0  
  5.   Elina Laaksonen             Nastolan Naseva                   14.35,3    +1.05,3  
  6.   Nelly-Maria Tuiskula        Lahden Hiihtoseura                14.49,3    +1.19,3  
  7.   Maaret Rantalainen          Hyvinkään Hiihtoseura             14.49,8    +1.19,8  
  8.   Jillian Richie              Lahden Hiihtoseura                16.44,9    +3.14,9  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

N16 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Rahkola         Rajamäen Kehitys                  13.31,7             
  2.   Jannica Haajanen            Hartolan Voima                    14.13,6      +41,9  
  3.   Katariina Hämäläinen        Mikkelin Hiihtäjät                14.16,4      +44,7  
  4.   Niina Virtanen              Lahden Hiihtoseura                14.38,1    +1.06,4  
  5.   Heta Tarvaala               Sysmän Sisu                       15.05,9    +1.34,2  
  6.   Johanna Salomaa             Padasjoen Yritys                  15.57,6    +2.25,9  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

N14 : 3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                    9.12,1             
  2.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                    9.31,8      +19,7  
  3.   Miia Makkonen               Sysmän Sisu                        9.52,1      +40,0  
  4.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                    9.54,5      +42,4  
  5.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                   10.24,8    +1.12,7  
  6.   Emilia Hyvärinen            Orimattilan Jymy                  10.37,2    +1.25,1  
  7.   Hanna Ojala                 Orimattilan Jymy                  10.51,6    +1.39,5  
  8.   Janita Sulander             Nastolan Naseva                   10.52,6    +1.40,5  
  9.   Tarja Tuoresjärvi           Hollolan Urheilijat -46           11.11,6    +1.59,5  
 10.   Vilma Taimisto              Hollolan Nasta                    11.13,1    +2.01,0  
 11.   Sini Kilpinen               Hollolan Nasta                    11.29,9    +2.17,8  
 12.   Kaisa Vainikka              Lappeen Riento                    11.45,4    +2.33,3  
 13.   Mona Lindroth               Asikkalan Raikas                  13.14,1    +4.02,0  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

N12 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta Tuhkanen              Mikkelin Hiihtäjät                 9.50,5             
  2.   Tanja Mark                  Hollolan Nasta                    11.08,8    +1.18,3  
  3.   Annika Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46           11.48,4    +1.57,9  
  4.   Elina Immonen               Nastolan Naseva                   11.58,2    +2.07,7  
  5.   Suvi Kilpinen               Hollolan Nasta                    12.11,8    +2.21,3  
  6.   Annika Uitto                Hollolan Nasta                    12.19,4    +2.28,9  
  7.   Minni Leppänen              Lahden Hiihtoseura                12.33,4    +2.42,9  
  8.   Julia Sulander              Nastolan Naseva                   12.56,7    +3.06,2  
  9.   Niina Rautavirta            Hollolan Urheilijat -46           13.35,6    +3.45,1  

MYL M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N10

N10 : 2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tytti Mark                  Hollolan Nasta                     8.44,1             
  2.   Jenna Lehtinen              Nastolan Naseva                    9.34,2      +50,1  
  3.   Ella Immonen                Nastolan Naseva                   10.14,2    +1.30,1  
  4.   Jenni Honkanen              Nastolan Naseva                   10.48,2    +2.04,1