Lahden piirin pm-viestit Lammilla 27.1.2008
Miehet (10p + 10p + 10v + 10v km)
1 Joutsan Pommi 1.52.53
1. osuus Jere Rossi 29.53 29.53 1
2. osuus Mikko Huuskonen 30.48 1.00.42 1
3. osuus Ville Kinnunen 25.40 1.26.22 1
4. osuus Tomi Oittinen 26.30 1.52.53 1
2 Hollolan Urheilijat -46 1 1.58.16
1. osuus Matti Kotilainen 34.12 34.12 6
2. osuus Jaakko Mannerkivi 30.16 1.04.28 3
3. osuus Jani Koiranen 27.48 1.32.16 3
4. osuus Matti Keskinarkaus 25.59 1.58.16 2
3 Orimattilan Jymy 2.00.04
1. osuus Arto Lappalainen 31.19 31.19 2
2. osuus Jari Viljaniemi 30.22 1.01.41 2
3. osuus Lauri Lappalainen 27.22 1.29.04 2
4. osuus Juha Rantala 31.00 2.00.04 3
4 Hollolan Urheilijat -46 2 2.03.34
1. osuus Petri Juurinen 32.36 32.36 3
2. osuus Marko Rantanen 34.43 1.07.19 5
3. osuus Henri Terveilä 28.31 1.35.50 4
4. osuus Mika Tervala 27.43 2.03.34 4
5 Lammin Säkiä 2.06.19
1. osuus Otto-Samuli Salmijärvi 32.47 32.47 4
2. osuus Simo Eskola 32.51 1.05.38 4
3. osuus Pasi Lehtonen 32.03 1.37.42 5
4. osuus Jouni Vantaala 28.37 2.06.19 5
6 Hollolan Urheilijat -46 3 2.10.33
1. osuus Arttu Peltola 34.04 34.04 5
2. osuus Mikko Heikkinen 34.56 1.09.01 6
3. osuus Kari Hyötyläinen 30.20 1.39.22 6
4. osuus Kari Ahonen 31.11 2.10.33 6
M20 (10p + 10v + 10v km)
1 Kausalan Yritys 1.24.36
1. osuus Mikko Simola 30.16 30.16 1
2. osuus Niila Ahokas 26.54 57.10 1
3. osuus Mikko Rantanen 27.25 1.24.36 1
2 Nastolan Naseva 1.31.48
1. osuus Boris Mladshev 31.58 31.58 2
2. osuus Arttu Simola 32.01 1.03.59 2
3. osuus Vladimir Medvedev 27.48 1.31.48 2
M18 (5p + 5v + 5v km)
1 Hollolan Urheilijat -46 1 42.11
1. osuus Jari Huhta 15.30 15.30 1
2. osuus Ville Pajunen 13.22 28.52 1
3. osuus Kalle Piira 13.19 42.11 1
2 Lahden Hiihtoseura 43.10
1. osuus Matias Rantahakala 15.50 15.50 3
2. osuus Tuomas Rantanen 13.44 29.35 2
3. osuus Erik Rantahakala 13.35 43.10 2
3 Hollolan Urheilijat -46 2 45.24
1. osuus Petteri Vaherkoski 15.32 15.32 2
2. osuus Ville Tuomala 14.41 30.14 3
3. osuus Aaro Saarinen 15.10 45.24 3
Hartolan Voima (kilp.ulkopuolella) 49.51
1. osuus Mika Kantele 15.22 15.22
2. osuus Sini Kantele 16.55 32.17
3. osuus Johanna Salomaa 17.33 49.51
M16 (5p + 5v + 5v km)
1 Lammin Säkiä 46.21
1. osuus Atte Kiskola 15.31 15.31 1
2. osuus Henri Lehtomaa 16.17 31.48 2
3. osuus Ville Heikkilä 14.32 46.21 1
2 Lahden Hiihtoseura 47.52
1. osuus Oskari Jahkola 16.50 16.50 2
2. osuus Juuso Lotta 14.02 30.52 1
3. osuus Oula Nikkanen 16.59 47.52 2
3 Sysmän Sisu 55.07
1. osuus Jaakko Palvaila 18.27 18.27 4
2. osuus Mikko Tarvaala 18.51 37.18 4
3. osuus Lauri Palvaila 17.48 55.07 3
4 Nastolan Naseva 55.26
1. osuus Samuli Kallio 18.00 18.00 3
2. osuus Egor Krykov 13.59 31.59 3
3. osuus Vinski Joentausta 23.26 55.26 4
5 Hollolan Urheilijat -46 56.34
1. osuus Timo Tuoresjärvi 19.00 19.00 5
2. osuus Jaakko Mäkinen 19.12 38.12 5
3. osuus Frans Vainikka 18.21 56.34 5
M14 (3p + 3v + 3v km)
1 Joutsan Pommi 35.05
1. osuus Veli-Matti Räsänen 11.12 11.12 1
2. osuus Jesse Minkkinen 11.19 22.32 1
3. osuus Ville Oksanen 12.32 35.05 1
2 Hollolan Urheilijat -46 35.32
1. osuus Lauri Huotari 12.03 12.03 2
2. osuus Joel Vainikka 11.48 23.51 2
3. osuus Tuomas Salonen 11.40 35.32 2
3 Lahden Hiihtoseura 36.19
1. osuus Vili Leppänen 13.15 13.15 3
2. osuus Tatu Myllylä 11.27 24.42 3
3. osuus Henry Koops 11.36 36.19 3
4 Lammin Säkiä 36.36
1. osuus Valtteri Veikkola 13.57 13.57 4
2. osuus Olli-Aapeli Salmijärvi 12.13 26.10 4
3. osuus Kalle Lehtonen 10.26 36.36 4
5 Nastolan Naseva 38.43
1. osuus Sakari Saarela 15.17 15.17 5
2. osuus Timo Heinonen 11.49 27.06 5
3. osuus Severi Saarela 11.36 38.43 5
M12 (3p + 3v + 3v km)
1 Hollolan Urheilijat -46 40.34
1. osuus Verneri Suhonen 14.41 14.41 3
2. osuus Ilkka Heikkinen 13.26 28.08 1
3. osuus Miska Tervala 12.26 40.34 1
2 Hollolan Nasta 40.40
1. osuus Topi Taimisto 14.04 14.04 2
2. osuus Atte Länsiluoto 14.25 28.29 2
3. osuus Emil Uitto 12.10 40.40 2
3 Lahden Hiihtoseura 42.26
1. osuus Valtteri Rantanen 16.17 16.17 4
2. osuus Minni Leppänen 13.40 29.58 3
3. osuus Santeri Ulmala 12.28 42.26 3
4 Nastolan Naseva 1 43.52
1. osuus Sampo Saarela 16.20 16.20 5
2. osuus Iiro Kuusela 13.54 30.14 4
3. osuus Vili Lehtinen 13.37 43.52 4
5 Lannin Säkiä 45.07
1. osuus Juuso Toivonen 18.00 18.00 7
2. osuus Jere Nykänen 13.28 31.29 5
3. osuus Tommi Huostila 13.38 45.07 5
6 Orimattilan Jymy 46.31
1. osuus Valtteri Rantala 13.34 13.34 1
2. osuus Toni Vilkman 18.07 31.41 6
3. osuus Tomi Kouvalainen 14.49 46.31 6
7 Nastolan Naseva 2 48.31
1. osuus Valtteri Vakkila 17.24 17.24 6
2. osuus Markus Tuominen 14.50 32.14 7
3. osuus Eemil Helander 16.16 48.31 7
8 Sysmän Sisu 50.21
1. osuus Tuomas Tarvaala 18.37 18.37 8
2. osuus Matias Salonen 18.20 36.57 8
3. osuus Tomi Keinonen 13.23 50.21 8
M10 (1p + 1v + 1v km)
1 Nastolan Naseva 26.55
1. osuus Justus Joentausta 11.35 11.35 1
2. osuus Niilo Koskinen 10.27 22.03 1
3. osuus Joona Lehtinen 4.52 26.55 1
Naiset (5p + 5v + 5v km)
1 Joutsan Pommi 48.26
1. osuus Maija Saarinen 16.30 16.30 1
2. osuus Riikka-Liisa Räsänen 16.31 33.01 1
3. osuus Pirjo Porvari 15.24 48.26 1
N18 (5p + 5v + 5v km)
1 Nastolan Naseva 51.38
1. osuus Elina Laaksonen 18.24 18.24 1
2. osuus Karoliina Kettunen 17.44 36.08 2
3. osuus Iina Komonen 15.30 51.38 1
2 Lahden Hiihtoseura 52.54
1. osuus Nelly-Maria Tuiskula 18.24 18.24 2
2. osuus Jenna Laukkanen 17.18 35.43 1
3. osuus Marika Lundgren 17.11 52.54 2
N16 (3p + 3v + 3v km)
1 Nastolan Naseva 1 34.10
1. osuus Emilia Immonen 12.39 12.39 2
2. osuus Inka Komonen 11.03 23.43 1
3. osuus Ida-Liisa Salminen 10.26 34.10 1
2 Hollolan Urheilijat -46 35.24
1. osuus Tytti Kirvesmies 12.16 12.16 1
2. osuus Aliisa Piira 11.47 24.04 2
3. osuus Miila Svenström 11.20 35.24 2
3 Nastolan Naseva 2 39.21
1. osuus Angelika Immonen 15.00 15.00 3
2. osuus Janita Sulander 11.45 26.46 3
3. osuus Milla Virolainen 12.35 39.21 3
N14 (3p + 3v + 3v km)
1 Hollolan Nasta 1 37.33
1. osuus Vilma Taimisto 14.07 14.07 3
2. osuus Annika Uitto 11.53 26.01 1
3. osuus Tanja Mark 11.32 37.33 1
2 Hollolan Urheilijat -46 38.12
1. osuus Lotta Kirvesmies 13.52 13.52 2
2. osuus Tarja Tuoresjärvi 12.46 26.39 3
3. osuus Emilia Oksman 11.33 38.12 2
3 Lammin Säkiä 39.15
1. osuus Auli Kiskola 13.14 13.14 1
2. osuus Riikka Huostila 12.59 26.13 2
3. osuus Riikka Lehtomaa 13.02 39.15 3
4 Joutsan Pommi 39.18
1. osuus Jenni Ilmonen 14.12 14.12 4
2. osuus Jutta Ilmonen 13.16 27.29 4
3. osuus Suvi Minkkinen 11.49 39.18 4
5 Hollolan Nasta 2 40.24
1. osuus Suvi Kilpinen 14.15 14.15 5
2. osuus Emilia Turunen 13.14 27.29 5
3. osuus Moona Heiskari 12.54 40.24 5
N12 (3p + 3v + 3v km)
1 Nastolan Naseva 43.21
1. osuus Elina Immonen 16.20 16.20 2
2. osuus Julia Sulander 13.38 29.58 1
3. osuus Elina Koskinen 13.22 43.21 1
2 Hollolan Urheilijat -46 47.23
1. osuus Annika Tuoresjärvi 15.28 15.28 1
2. osuus Niina Rautavirta 15.14 30.42 2
3. osuus Eeva Niemi 16.41 47.23 2
N10 (1p + 1v + 1v km)
1 Hollolan Urheilijat -46 1 21.35
1. osuus Matilda Suhonen 7.32 7.32 1
2. osuus Hedda-Leena Ihalainen 7.22 14.55 1
3. osuus Essi Lievonen 6.40 21.35 1
2 Nastolan Naseva 2 24.46
1. osuus Aino Kuusela 10.07 10.07 4
2. osuus Rebekka Immonen 7.04 17.12 2
3. osuus Helmi Koskinen 7.34 24.46 2
3 Hollolan Urheilijat -46 2 26.01
1. osuus Ida Vepsä 10.00 10.00 3
2. osuus Amanda Vesalainen 7.47 17.47 3
3. osuus Krista Tuominen 8.13 26.01 3
Nastolan Naseva 1 HYLÄTTY
1. osuus Jenna Lehtinen 7.44 7.44 2
2. osuus Ella Immonen HYL.
|