Nasevan etusivulle   Yleisurheilujaoston sivuilleHiihtojaoston sivutJalkapallojaoston sivutPesäpallojaoston sivutVoimistelujaoston sivutVeteraanijaoston sivut
 



Nasevan historiaa
ajankohtaista tietoa
Kunniakierros
Moniotteluiden SM-kisat
Nasevan yhteystietoja
Tavaranvaihto pörssi
Nasevan linkit
Palaute sivuille












 


LAHDEN PIIRIN PM-VIESTIT NASTOLASSA 13.2.2007

                                           
MIEHET   (10p + 10p + 10v + 10v km)
                                                                                                                        

   1           3 Joutsan Pommi                             1.44.29
      1. osuus   Jari Joutsen                     27.06       27.06      2
      2. osuus   Jere Rossi                       27.25       54.31      2
      3. osuus   Ville Kinnunen                   26.04     1.20.36      2
      4. osuus   Tomi Oittinen                    23.53     1.44.29      1
 
   2           2 Lahden Hiihtoseura                        1.49.46
      1. osuus   Tero Mäkinen                     27.45       27.45      3
      2. osuus   Tuomas Räihä                     29.22       57.08      3
      3. osuus   Anssi Enqvist                    27.04     1.24.12      3
      4. osuus   Topi Viita                       25.34     1.49.46      2
 
   3           1 Hollolan Urheilijat -46                   1.51.09
      1. osuus   Petri Juurinen                   28.30       28.30      5
      2. osuus   Mikko Heikkinen                  32.04     1.00.34      4
      3. osuus   Mika Tervala                     25.04     1.25.39      4
      4. osuus   Jani Koiranen                    25.30     1.51.09      3
 
   4           5 Nastolan Naseva                           2.00.59
      1. osuus   Jari Immonen                     28.25       28.25      4
      2. osuus   Antti Honkanen                   33.01     1.01.26      5
      3. osuus   Mart Salum                       32.22     1.33.48      5
      4. osuus   Marek Parksepp                   27.10     2.00.59      4
 
               6 Padasjoen Yritys                         KESKEYTT
      1. osuus   Niko Nättinen                    25.33       25.33      1
      2. osuus   Jari Nieminen                    27.36       53.10      1
      3. osuus   Niko Rantanen                    26.39     1.19.49      1
 
                                           
M20    (10p + 10v + 10v km)
 
 
   1           8 Joutsan Pommi                             1.21.42
      1. osuus   Mikko Huuskonen                  27.12       27.12      1
      2. osuus   Henrik Enke                      27.34       54.47      1
      3. osuus   Jarno Pökälä                     26.54     1.21.42      1
 
   2           7 Lahden Hiihtoseura                        1.24.57
      1. osuus   Tuomas Mäkinen                   30.59       30.59      2
      2. osuus   Joonas Lotta                     27.53       58.53      2
      3. osuus   Arttu Lehtovaara                 26.03     1.24.57      2
 
                                       
 
M18    (5p + 5v + 5v km)
 
 
   1          11 Lahden Hiihtoseura                          39.03
      1. osuus   Jori Rantahakala                 13.59       13.59      1
      2. osuus   Jouni Heinonen                   12.31       26.31      1
      3. osuus   Sami Orpana                      12.32       39.03      1
 
              10 Hollolan Urheilijat -46                  KESKEYTT
      1. osuus   Ville Pajunen                    14.00       14.00      2
      2. osuus   Kalle Piira                      12.32       26.32      2
 
                                          
M16   (5p + 5p + 5p km)
 
 
   1          12 Lahden Hiihtoseura                          44.35
      1. osuus   Matias Rantahakala               13.43       13.43      1
      2. osuus   Tuomas Rantanen                  15.36       29.20      2
      3. osuus   Oskari Jahkola                   15.14       44.35      1
 
   2          13 Hollolan Urheilijat -46                     45.45
      1. osuus   Petteri Vaherkoski               13.47       13.47      3
      2. osuus   Aaro Saarinen                    16.08       29.55      3
      3. osuus   Ville Tuomala                    15.49       45.45      2
 
              49 Hartolan Voima                           HYLÄTTY
      1. osuus   Mika Kantele                     13.44       13.44      2
      2. osuus   Sini Kantele                     14.56       28.41      1
      3. osuus   Mika Kantele                              HYL.
 
                                            
M14   (3p + 3p + 3p km)
 
 
   1          15 Sysmän Sisu                                 33.16
      1. osuus   Jaakko Palvaila                  10.20       10.20      2
      2. osuus   Mikko Tarvaala                   12.04       22.25      3
      3. osuus   Lauri Palvaila                   10.51       33.16      1
 
   2          14 Nastolan Naseva 1                           33.40
      1. osuus   Samuli Kallio                    10.16       10.16      1
      2. osuus   Ossi Kettunen                    10.11       20.27      1
      3. osuus   Severi Saarela                   13.12       33.40      2
 
   3          16 Hollolan Urheilijat -46                     34.01
      1. osuus   Aleksi Anttolainen               10.21       10.21      3
      2. osuus   Markus Jaakkola                  12.05       22.26      4
      3. osuus   Timo Tuoresjärvi                 11.35       34.01      3
 
   4          17 Lahden Hiihtoseura                          36.06
      1. osuus   Juuso Lotta                      10.25       10.25      4
      2. osuus   Vili Leppänen                    11.57       22.22      2
      3. osuus   Tatu Myllylä                     13.43       36.06      4
 
                                           
M12    (3p + 3p + 3p km)
 
 
   1          20 Hollolan Urheilijat -46                     35.48
      1. osuus   Joel Vainikka                    11.18       11.18      1
      2. osuus   Tuomas Salonen                   12.12       23.31      1
      3. osuus   Lauri Huotari                    12.17       35.48      1
 
   2          22 Lammin Säkiä                                37.56
      1. osuus   Olli-Aapeli Salmijärvi           11.50       11.50      3
      2. osuus   Valtteri Veikkola                13.22       25.12      2
      3. osuus   Anssi Huostila                   12.44       37.56      2
 
   3          19 Lahden Hiihtoseura                          40.21
      1. osuus   Niki Maksimainen                 11.23       11.23      2
      2. osuus   Santeri Ulmala                   14.08       25.32      3
      3. osuus   Mikko Huotari                    14.49       40.21      3
 
   4          23 Orimattilan Jymy                            44.17
      1. osuus   Ake Forsberg                     13.40       13.40      5
      2. osuus   Toni Vilkman                     18.08       31.49      5
      3. osuus   Valtteri Rantala                 12.28       44.17      4
 
              21 Nastolan Naseva                          KESKEYTT
      1. osuus   Vili Lehtinen                    13.08       13.08      4
      2. osuus   Markus Tuominen                  16.50       29.59      4
 
                                           
M10    (1p + 1p + 1p km)
 
 
   1          24 Hollolan Urheilijat -46 1                   20.22
      1. osuus   Frans Vainikka                    6.05        6.05      1
      2. osuus   Tapani Tuoresjärvi                7.06       13.12      1
      3. osuus   Miska Tervala                     7.10       20.22      1
 
   2          25 Hollolan Nasta                              22.55
      1. osuus   Atte Länsiluoto                   7.04        7.04      4
      2. osuus   Peppi Mälkiä                      8.35       15.39      3
      3. osuus   Emil Uitto                        7.15       22.55      2
 
   3          26 Nastolan Naseva                             22.56
      1. osuus   Sampo Saarela                     6.59        6.59      2
      2. osuus   Valtteri Vakkila                  8.27       15.26      2
      3. osuus   Iiro Kuusela                      7.29       22.56      3
 
   4          27 Hollolan Urheilijat -46 2                   25.00
      1. osuus   Miika Halttunen                   7.25        7.25      5
      2. osuus   Jere Turunen                      9.22       16.47      4
      3. osuus   Miika Katila                      8.12       25.00      4
 
   5          48 Lahden Hiihtoseura                          25.28
      1. osuus   Valtteri Rantanen                 7.03        7.03      3
      2. osuus   Niklas Sommarberg                10.15       17.18      5
      3. osuus   Patrik Sommarberg                 8.09       25.28      5
 
                                          
NAISET   (5p + 5v + 5v km)
 
 
   1          28 Joutsan Pommi                               43.47
      1. osuus   Maija Saarinen                   14.45       14.45      1
      2. osuus   Cristel Vahtra                   14.36       29.21      1
      3. osuus   Pirjo Porvari                    14.25       43.47      1
                                            

N20   (5p + 5v + 5v km)
 
 
   1          30 Lahden Hiihtoseura                          47.01
      1. osuus   Minna Laakso                     16.32       16.32      1
      2. osuus   Taru Mäkinen                     16.01       32.33      1
      3. osuus   Maiju Pöysti                     14.28       47.01      1
                                          
N18    (5p + 5v + 5v km)
 
 
   1          32 Lahden Hiihtoseura                          48.49
      1. osuus   Karoliina Pöysti                 17.31       17.31      2
      2. osuus   Nelly Tuiskula                   15.23       32.54      2
      3. osuus   Emma Viita                       15.55       48.49      1
 
              31 Nastolan Naseva                          HYLÄTTY
      1. osuus   Iina Komonen                     16.37       16.37      1
      2. osuus   Elina Laaksonen                  15.16       31.53      1
      3. osuus   Karoliina Kettunen                        HYL.
 
                                           
N16    (3p + 3p + 3p km)
 
 
   1          33 Lahden Hiihtoseura                          32.03
      1. osuus   Niina Virtanen                    9.52        9.52      1
      2. osuus   Teea Mäkinen                     11.23       21.15      1
      3. osuus   Jenna Laukkanen                  10.48       32.03      1
 
   2          34 Hollolan Urheilijat -46                     34.07
      1. osuus   Tytti Kirvesmies                 10.28       10.28      2
      2. osuus   Hanna Meriläinen                 12.19       22.48      2
      3. osuus   Miila Svenström                  11.18       34.07      2
 
                                           
N14   (3p + 3p + 3p km)
 
 
   1          35 Nastolan Naseva 1                           32.44
      1. osuus   Milla Virolainen                 10.46       10.46      2
      2. osuus   Inka Komonen                     11.07       21.54      1
      3. osuus   Emilia Immonen                   10.50       32.44      1
 
   2          41 Nastolan Naseva 2                           36.01
      1. osuus   Ida-Liisa Salminen               10.46       10.46      1
      2. osuus   Janita Sulander                  12.03       22.49      2
      3. osuus   Angelika Immonen                 13.11       36.01      2
 
   3          36 Hollolan Urheilijat -46                     36.29
      1. osuus   Emilia Oksman                    11.43       11.43      3
      2. osuus   Tarja Tuoresjärvi                12.59       24.42      3
      3. osuus   Aliisa Piira                     11.47       36.29      3
 
   4          38 Hollolan Nasta                              37.21
      1. osuus   Vilma Taimisto                   12.16       12.16      4
      2. osuus   Sini Kilpinen                    12.35       24.52      4
      3. osuus   Melanie Tapio                    12.28       37.21      4
 
   5          40 Lammin Säkiä                                37.41
      1. osuus   Sanna Nykänen                    13.00       13.00      5
      2. osuus   Auli Kiskola                     12.32       25.32      5
      3. osuus   Riikka Pohjonen                  12.09       37.41      5
 
                                          
N12   (3p + 3p + 3p km)
 
 
   1          43 Hollolan Nasta                              40.46
      1. osuus   Suvi Kilpinen                    13.43       13.43      2
      2. osuus   Annika Uitto                     13.30       27.14      1
      3. osuus   Tanja Mark                       13.32       40.46      1
 
   2          44 Hollolan Urheilijat -46                     42.23
      1. osuus   Annika Tuoresjärvi               13.03       13.03      1
      2. osuus   Niina Rautavirta                 16.29       29.33      3
      3. osuus   Lotta Kirvesmies                 12.49       42.23      2
 
   3          42 Nastolan Naseva                             42.52
      1. osuus   Elina Koskinen                   14.16       14.16      3
      2. osuus   Julia Sulander                   14.26       28.42      2
      3. osuus   Elina Immonen                    14.10       42.52      3
 
                                           
N10   (1p + 1p + 1p km)
 
 
   1          45 Nastolan Naseva 1                           23.05
      1. osuus   Jenni Honkanen                    6.47        6.47      1
      2. osuus   Ella Immonen                      7.58       14.45      1
      3. osuus   Jenna Lehtinen                    8.19       23.05      1
 
   2          46 Orimattilan Jymy                            23.52
      1. osuus   Roosa Hyvärinen                   7.48        7.48      2
      2. osuus   Mari Lohikainen                   8.22       16.11      2
      3. osuus   Jenna Ojala                       7.41       23.52      2
 
              47 Nastolan Naseva 2                        KESKEYTT
      1. osuus   Elli Holappa                      8.21        8.21      3
      2. osuus   Helmi Koskinen                   12.17       20.39      3
      3. osuus   Peppilotta Joentausta                     KESK.